تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم غد الأربعاء طقسًا حارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. أما ليلاً، فيكون الطقس معتدلاً على أغلب أنحاء الجمهورية.
نشاط الرياح والأتربة
ويشهد الغد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من الصحراء الغربية والمناطق الداخلية من السواحل الشمالية الغربية، وشمال وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء. ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50-60 كم/س في مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
فرص سقوط أمطار
كما تتوقع الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
حالة البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس
- البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، اتجاه الرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، اتجاه الرياح شمالية غربية.
- خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، اتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا على المدن المصرية
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 31 | 20 |
| العاصمة الجديدة | 32 | 21 |
| 6 أكتوبر | 32 | 17 |
| بنها | 31 | 18 |
| دمنهور | 29 | 17 |
| وادي النطرون | 31 | 19 |
| كفر الشيخ | 29 | 18 |
| بلطيم | 28 | 18 |
| المنصورة | 29 | 18 |
| الزقازيق | 31 | 19 |
| شبين الكوم | 29 | 18 |
| طنطا | 29 | 18 |
| دمياط | 23 | 18 |
| بورسعيد | 24 | 19 |
| الإسماعيلية | 31 | 18 |
| السويس | 30 | 18 |
| العريش | 25 | 17 |
| رفح | 28 | 16 |
| رأس سدر | 30 | 19 |
| نخل | 32 | 15 |
| كاترين | 27 | 12 |
| الطور | 32 | 20 |
| طابا | 24 | 17 |
| شرم الشيخ | 37 | 23 |
| الغردقة | 35 | 26 |
| الإسكندرية | 26 | 18 |
| العلمين | 25 | 17 |
| مطروح | 24 | 17 |
| السلوم | 25 | 18 |
| سيوة | 30 | 24 |
| رأس غارب | 30 | 24 |
| سفاجا | 36 | 25 |
| مرسى علم | 36 | 26 |
| شلاتين | 39 | 24 |
| حلايب | 36 | 24 |
| أبو رماد | 37 | 23 |
| مرسى حميرة | 35 | 23 |
| أبرق | 37 | 24 |
| جبل علبة | 39 | 26 |
| رأس حدربة | 35 | 25 |
| الفيوم | 32 | 19 |
| بني سويف | 32 | 20 |
| المنيا | 34 | 19 |
| أسيوط | 36 | 19 |
| سوهاج | 37 | 20 |
| قنا | 42 | 28 |
| الأقصر | 45 | 26 |
| أسوان | 48 | 28 |
| الوادي الجديد | 41 | 28 |
| أبو سمبل | 48 | 27 |
درجات الحرارة المتوقعة غدا على المدن والعواصم العربية
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| مكة | 43 | 32 |
| المدينة | 44 | 30 |
| الرياض | 42 | 25 |
| المنامة | 38 | 28 |
| أبوظبي | 38 | 29 |
| الدوحة | 41 | 29 |
| الكويت | 43 | 26 |
| دمشق | 27 | 14 |
| بيروت | 23 | 19 |
| عمان | 25 | 14 |
| القدس | 24 | 16 |
| غزة | 25 | 18 |
| بغداد | 36 | 23 |
| مسقط | 36 | 33 |
| صنعاء | 29 | 12 |
| الخرطوم | 44 | 30 |
| طرابلس | 23 | 16 |
| تونس | 27 | 16 |
| الجزائر | 23 | 12 |
| الرباط | 26 | 15 |
درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن وعواصم العالم
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| أنقرة | 19 | 08 |
| إسطنبول | 22 | 14 |
| إسلام آباد | 39 | 25 |
| نيودلهي | 44 | 31 |
| جاكرتا | 33 | 25 |
| بكين | 24 | 14 |
| كوالالمبور | 35 | 26 |
| طوكيو | 28 | 18 |
| أثينا | 25 | 14 |
| روما | 26 | 13 |
| باريس | 21 | 11 |
| مدريد | 30 | 15 |
| برلين | 19 | 09 |
| لندن | 18 | 12 |
| مونتريال | 22 | 15 |
| موسكو | 31 | 16 |
| نيويورك | 32 | 23 |
| واشنطن | 36 | 19 |
| نواكشوط | 36 | 22 |
| أديس أبابا | 27 | 13 |



